赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-12-09 | 克鲁舍瓦茨进步 | 2 : 3 | 诺维贝尔格莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
塞尔超 | 2024-08-03 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2023-11-07 | 诺维贝尔格莱德 | 4 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,诺维贝尔格莱德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-12-21 | 潘切沃泽勒 | 1 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-17 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-09 | 克鲁舍瓦茨进步 | 2 : 3 | 诺维贝尔格莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
塞尔超 | 2024-11-30 | 诺维贝尔格莱德 | 3 : 1 | 拉德尼基1923 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔超 | 2024-11-09 | 古拉瑞奇 | 1 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-03 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 3 | 诺维帕扎尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔杯 | 2024-10-31 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 0 | 马瑟瓦沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-25 | 特斯蒂拉 | 0 : 3 | 诺维贝尔格莱德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-20 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 1 | 马拉多特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-07 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺维贝尔格莱德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-12-23 | 克鲁舍瓦茨进步 | 2 : 0 | 苏博蒂察 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞尔超 | 2024-12-15 | 尼什拉德尼基 | 1 : 2 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-12-09 | 克鲁舍瓦茨进步 | 2 : 3 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-30 | 潘切沃泽勒 | 2 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-24 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-10 | 帕拉辛 | 1 : 2 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-11-04 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 1 | 拉德尼基1923 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-28 | 托波拉 | 3 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-19 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 0 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-06 | 诺维帕扎尔 | 1 : 2 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克鲁舍瓦茨进步胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 34 | 47 | -13 | 12 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 22 | 31 | -9 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-12-26 | 诺维贝尔格莱德 | 托波拉 | 3天 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 诺维贝尔格莱德 | 帕拉辛 | 41天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 尼什拉德尼基 | 诺维贝尔格莱德 | 48天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 诺维贝尔格莱德 | 苏博蒂察 | 55天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | 伏伊伏丁那 | 诺维贝尔格莱德 | 62天 |
塞尔超 | 2025-02-27 | 诺维贝尔格莱德 | OFK贝尔格莱德 | 66天 |
塞尔超 | 2025-03-03 | 贝尔格莱德红星 | 诺维贝尔格莱德 | 70天 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 诺维贝尔格莱德 | 马拉多特 | 76天 |
塞尔超 | 2025-03-16 | 特斯蒂拉 | 诺维贝尔格莱德 | 83天 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 诺维贝尔格莱德 | 诺维帕扎尔 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-02-02 | 克鲁舍瓦茨进步 | 伏伊伏丁那 | 41天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | OFK贝尔格莱德 | 克鲁舍瓦茨进步 | 48天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 克鲁舍瓦茨进步 | 贝尔格莱德红星 | 55天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | 马拉多特 | 克鲁舍瓦茨进步 | 62天 |
塞尔超 | 2025-02-27 | 克鲁舍瓦茨进步 | 特斯蒂拉 | 66天 |
塞尔超 | 2025-03-03 | 诺维帕扎尔 | 克鲁舍瓦茨进步 | 70天 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 克鲁舍瓦茨进步 | 古拉瑞奇 | 76天 |
塞尔超 | 2025-03-16 | 托波拉 | 克鲁舍瓦茨进步 | 83天 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 克鲁舍瓦茨进步 | 拉德尼基1923 | 97天 |
塞尔超 | 2025-04-05 | 帕拉辛 | 克鲁舍瓦茨进步 | 104天 |