赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-10-05 | 戴瓦隆维立 | 3 : 1 | 霍瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-01-13 | 戴瓦隆维立 | 2 : 0 | 霍瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2023-09-02 | 霍瑞斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍瑞斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 斯特拉斯佩蓟 | 3 : 3 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-12-14 | 霍瑞斯 | 1 : 3 | 布罗拉流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-30 | 图里夫联队 | 6 : 1 | 霍瑞斯 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 霍瑞斯 | 2 : 4 | 克拉克纳库丁 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 3 | 霍瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 霍瑞斯 | 2 : 1 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 戴瓦隆维立 | 3 : 1 | 霍瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 威克学院 | 3 : 4 | 霍瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 霍瑞斯 | 4 : 3 | 亨特利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍瑞斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 威克学院 | 1 : 4 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-11-30 | 戴瓦隆维立 | 3 : 0 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-11-16 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 戴瓦隆维立 | 1 : 3 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 福马亭联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 戴瓦隆维立 | 3 : 1 | 霍瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 布罗拉流浪者 | 2 : 3 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 戴瓦隆维立 | 2 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,戴瓦隆维立胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 18 | 57 | 60 | -3 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 22 | 48 | 90 | -42 | 17 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 霍瑞斯 | 福马亭联 | 6天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 洛西茅斯 | 霍瑞斯 | 13天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 霍瑞斯 | 基斯 | 20天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 奈恩郡 | 霍瑞斯 | 27天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 霍瑞斯 | 因弗鲁里机车厂 | 34天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 弗雷泽堡 | 霍瑞斯 | 41天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 霍瑞斯 | 亨特利 | 48天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 威克学院 | 霍瑞斯 | 62天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 戴瓦隆维立 | 霍瑞斯 | 76天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 霍瑞斯 | 巴基 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-30 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 8天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 巴基 | 戴瓦隆维立 | 13天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 20天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 克拉克纳库丁 | 戴瓦隆维立 | 27天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 戴瓦隆维立 | 迪伊银行 | 34天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 罗斯 | 戴瓦隆维立 | 41天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 戴瓦隆维立 | 图里夫联队 | 48天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 布罗拉流浪者 | 戴瓦隆维立 | 62天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 戴瓦隆维立 | 霍瑞斯 | 76天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 戴瓦隆维立 | 福马亭联 | 83天 |