赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-05 | 克雷塔罗 | 2 : 2 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-04-13 | 马萨特兰 | 2 : 0 | 克雷塔罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2023-10-28 | 克雷塔罗 | 0 : 3 | 马萨特兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,马萨特兰胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-09 | 美洲狮 | 1 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-11-06 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 5 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-26 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-23 | 老虎大学 | 0 : 2 | 马萨特兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-19 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-05 | 克雷塔罗 | 2 : 2 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-19 | 内卡萨 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨特兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-09 | 桑托斯拉古纳 | 2 : 3 | 克雷塔罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-11-06 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 美洲狮 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 华雷斯 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 克雷塔罗 | 0 : 4 | 莱昂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 托卢卡 | 1 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-10-05 | 克雷塔罗 | 2 : 2 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 内卡萨 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-21 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 阿特拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 老虎大学 | 0 : 1 | 克雷塔罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-14 | 克雷塔罗 | 1 : 2 | 普埃布拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷塔罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 14 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 | 18 | 6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-20 | 克雷塔罗 | 美洲狮 | 27天 |