赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-09-23 | 乌迪内斯 | 0 : 3 | 罗马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-04-26 | 罗马 | 2 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2023-11-27 | 乌迪内斯 | 1 : 3 | 罗马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌迪内斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-09-23 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-04-26 | 罗马 | 2 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2023-11-27 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌迪内斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-04-26 | 罗马 | 2 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌迪内斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-04-26 | 罗马 | 2 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌迪内斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-11 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-01-05 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-12-29 | 都灵 | 2 : 2 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-12-24 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意杯 | 2024-12-20 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 国米 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-15 | 那不勒斯 | 3 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-12-10 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 蒙扎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-12-01 | 热那亚 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-26 | 乌迪内斯 | 1 : 1 | 恩波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 乌迪内斯 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌迪内斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-11 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-01-05 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-12-29 | 都灵 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-12-24 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意杯 | 2024-12-20 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 国米 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-15 | 那不勒斯 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-12-10 | 乌迪内斯 | 1 : 0 | 蒙扎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-12-01 | 热那亚 | 1 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-11-26 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | 恩波利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 乌迪内斯 | 1 : 0 | 亚特兰大 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌迪内斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-13 | 罗马 | 2 : 2 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-01-06 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-12-30 | 罗马 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-22 | 帕尔马 | 0 : 5 | 罗马 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
意杯 | 2024-12-19 | 桑普多利亚 | 1 : 4 | 罗马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-12-16 | 罗马 | 0 : 2 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 布拉加 | 0 : 3 | 罗马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-12-08 | 莱切 | 1 : 4 | 罗马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-12-03 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 罗马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 罗马 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-13 | 罗马 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-01-06 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-12-30 | 罗马 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-22 | 帕尔马 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意杯 | 2024-12-19 | 桑普多利亚 | 0 : 3 | 罗马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-12-16 | 罗马 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 布拉加 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-12-08 | 莱切 | 1 : 1 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-03 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 罗马 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 14 | 47 | 48 | -1 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 11 | 50 | 38 | 12 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-21 | 科莫 | 乌迪内斯 | 6天 |
意甲 | 2025-01-26 | 乌迪内斯 | 罗马 | 12天 |
意甲 | 2025-02-01 | 乌迪内斯 | 威尼斯 | 18天 |
意甲 | 2025-02-09 | 那不勒斯 | 乌迪内斯 | 26天 |
意甲 | 2025-02-16 | 乌迪内斯 | 恩波利 | 33天 |
意甲 | 2025-02-23 | 莱切 | 乌迪内斯 | 40天 |
意甲 | 2025-03-02 | 乌迪内斯 | 帕尔马 | 47天 |
意甲 | 2025-03-09 | 拉齐奥 | 乌迪内斯 | 54天 |
意甲 | 2025-03-16 | 乌迪内斯 | 维罗纳 | 61天 |
意甲 | 2025-03-30 | 国米 | 乌迪内斯 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-18 | 罗马 | 热那亚 | 3天 |
欧联 | 2025-01-24 | 阿尔克马尔 | 罗马 | 9天 |
意甲 | 2025-01-26 | 乌迪内斯 | 罗马 | 12天 |
欧联 | 2025-01-31 | 罗马 | 法兰克福 | 16天 |
意甲 | 2025-02-03 | 罗马 | 那不勒斯 | 19天 |
意杯 | 2025-02-06 | AC米兰 | 罗马 | 22天 |
意甲 | 2025-02-09 | 威尼斯 | 罗马 | 26天 |
意甲 | 2025-02-16 | 帕尔马 | 罗马 | 33天 |
意甲 | 2025-02-23 | 罗马 | 蒙扎 | 40天 |
意甲 | 2025-03-02 | 罗马 | 科莫 | 47天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
上周末,西汉姆联队在英超联赛中不敌曼城队,这场比赛的结果让球队的主教练斯金纳非常不满。他对球队的慢开局表示批评,并对球队的表现进行了调整。斯金纳对球队的慢开局感到非常失望。在比赛开始的几分钟里,西汉姆联队显得有些被动,没有展现出应有的进攻威胁。曼城队则利用这个机会,迅速取得了领先。斯金纳认为球队的表现缺乏紧张感和斗志,他对球队的表现感到非常不满。为了改变球队的表现,斯金纳在赛后进行了严厉的批评。
2024-05-06 13:09:22
曼联是英超联赛中备受瞩目的豪门球队,然而最近球队的表现却让球迷们感到失望和困惑。球队的主帅滕哈格承认,曼联目前存在着纪律不足和心态问题,这也是球队陷入困境的原因之一。纪律问题一直以来都是足球队伍中不可忽视的因素,它关系到球队的整体素质和发展。滕哈格表示,曼联球队在比赛中缺乏纪律,球员们的表现不够专注,经常出现失误和犯规。这种缺乏纪律的表现直接影响了球队的整体战斗力和成绩。
2024-05-06 12:24:48
租借球员身份的挑战与风险足球世界中,球队租借球员已经成为一种常见的转会方式。租借球员可以提供临时的实力补充,同时也可以给球员本人提供更多的比赛机会。然而,租借球员身份也带来了一些挑战与风险。首先,租借球员往往需要在新的环境中适应。他们需要尽快融入新的球队,熟悉新的战术体系和队友之间的默契。这对于球员来说是一个巨大的挑战,需要他们迅速适应新的环境并发挥出自己的最佳水平。
2024-05-06 12:10:02
赫尔城主帅在准备迎战曼联的足总杯半决赛前,面临着紧张的筹备工作。这场比赛对于赫尔城来说具有重要意义,因为他们渴望能够赢得冠军,但是这条冠军之路并不平坦,充满着坎坷与挑战。在准备迎战曼联的过程中,赫尔城主帅必须对球队进行全面的分析和调整。他需要研究曼联的战术特点和球员实力,制定相应的战术安排。同时,他还需要评估自己的球队,了解球员的状态和能力,制定出最佳的阵容和战术体系。
2024-05-06 11:38:38
在最近的比赛中,奥利·沃特金斯展现出了他个人突破赛场的出色表现。作为一名优秀的球员,他在伯恩茅斯之战中完美地演绎了自己的角色,为球队赢得了胜利。首先,奥利·沃特金斯展现出了他出色的控球能力。他在比赛中频频突破对手的防线,利用自己的速度和敏捷性穿梭于球场之间。他的控球技术非常出色,几乎没有失误,使得对手难以抢断。他的突破给球队带来了很多机会,为球队创造了很多进攻的可能性。
2024-05-06 11:05:40
纽卡斯尔放弃了长期缺席的三人组,这对球队的战术调整或重塑产生了一定的影响。球队需要重新评估现有的球员阵容,并对战术进行调整,以弥补缺失的人员。以下是一些可能的战术调整和重塑方案:首先,纽卡斯尔可以考虑调整球队的防守策略。缺少关键的防守球员,球队需要在整体防守上做出改变。他们可以采用更加紧凑的防守阵型,加强对对手的逼抢和封堵。
2024-05-06 10:41:10