赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-07-31 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 3 | 泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-05-06 | 泽尼特 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-08-13 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-06-03 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,沃罗涅日火炬胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-12-02 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 1 | 泽尼特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 苏维埃之翼 | 3 : 2 | 泽尼特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄杯 | 2024-11-27 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-23 | 泽尼特 | 1 : 0 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-11-16 | 泽尼特 | 1 : 2 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-18 | 泽尼特 | 5 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 70天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 77天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 84天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 97天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 104天 |
俄超 | 2025-04-13 | 阿克伦托格里蒂 | 沃罗涅日火炬 | 111天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 118天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 125天 |
俄超 | 2025-05-04 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯巴达 | 132天 |
俄超 | 2025-05-11 | 沃罗涅日火炬 | 莫火车头 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 70天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 77天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 84天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 97天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 104天 |
俄超 | 2025-04-13 | 泽尼特 | 克拉斯诺 | 111天 |
俄超 | 2025-04-20 | 泽尼特 | 莫希姆基 | 118天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫斯科迪纳摩 | 泽尼特 | 125天 |
俄超 | 2025-05-04 | 泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 132天 |
俄超 | 2025-05-11 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 泽尼特 | 139天 |