赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-09-21 | 沃森 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-02-17 | 沃森 | 4 : 1 | 韦茅斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2023-08-28 | 韦茅斯 | 0 : 2 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,沃森胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-21 | 恩菲尔德镇 | 0 : 1 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-12-14 | 圣阿尔班斯 | 1 : 1 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-12-04 | 沃森 | 2 : 0 | 萨里斯贝利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-11-30 | 维斯顿 | 0 : 3 | 沃森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-11-27 | 沃森 | 0 : 1 | 法恩堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-11-23 | 车姆斯福特 | 1 : 1 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 沃森 | 3 : 2 | 奇切斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 沃森 | 0 : 2 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 艾维利 | 1 : 2 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-21 | 韦茅斯 | 0 : 0 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-12-14 | 韦茅斯 | 0 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 韦茅斯 | 2 : 1 | 耶奥维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-11-30 | 汤桥天使 | 1 : 0 | 韦茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-11-27 | 特鲁罗城 | 4 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-11-23 | 韦茅斯 | 0 : 1 | 侯恩乔奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 圣阿尔班斯 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 韦茅斯 | 1 : 0 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 法恩堡 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦茅斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 12 | 92 | 72 | 20 | 4 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 26 | 59 | 78 | -19 | 19 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-26 | 杜金 | 沃森 | 3天 |
英议南 | 2025-01-01 | 沃森 | 东伯尼 | 9天 |
英议南 | 2025-01-04 | 茨伯翰 | 沃森 | 12天 |
英议南 | 2025-01-11 | 侯恩乔奇 | 沃森 | 19天 |
英议南 | 2025-01-18 | 沃森 | 韦茅斯 | 26天 |
英议南 | 2025-01-25 | 梅德斯托联 | 沃森 | 33天 |
英议南 | 2025-01-29 | 沃森 | 博瑞汉姆 | 36天 |
英议南 | 2025-02-01 | 沃森 | 巴斯城 | 40天 |
英议南 | 2025-02-08 | 汤桥天使 | 沃森 | 47天 |
英议南 | 2025-02-12 | 沃森 | 托基联 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-26 | 韦茅斯 | 托基联 | 3天 |
英议南 | 2025-01-01 | 萨里斯贝利 | 韦茅斯 | 9天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 韦茅斯 | 博瑞汉姆 | 12天 |
英议南 | 2025-01-04 | 韦茅斯 | 梅德斯托联 | 12天 |
英议南 | 2025-01-11 | 韦茅斯 | 杜金 | 19天 |
英议南 | 2025-01-18 | 沃森 | 韦茅斯 | 26天 |
英议南 | 2025-01-25 | 韦茅斯 | 恩菲尔德镇 | 33天 |
英议南 | 2025-01-29 | 汉普顿列治蒙堡 | 韦茅斯 | 36天 |
英议南 | 2025-02-01 | 韦茅斯 | 威灵 | 40天 |
英议南 | 2025-02-08 | 车斯曼 | 韦茅斯 | 47天 |