赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-13 | 卡塞雷尼奥 | 1 : 4 | 特内里费B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,特内里费B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-13 | 卡塞雷尼奥 | 1 : 3 | 特内里费B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,特内里费B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-13 | 卡塞雷尼奥 | 1 : 4 | 特内里费B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,特内里费B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-13 | 卡塞雷尼奥 | 1 : 3 | 特内里费B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,特内里费B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | 特内里费B队 | 0 : 2 | 瑞欧马加达宏达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-08 | 苏雅萨 | 2 : 2 | 特内里费B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 特内里费B队 | 4 : 0 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | 皇家马德里C队 | 1 : 1 | 特内里费B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 特内里费B队 | 1 : 0 | 莫斯托莱斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | 阿达维联 | 0 : 2 | 特内里费B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-11-03 | 特内里费B队 | 0 : 2 | 赫塔菲B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 0 : 2 | 特内里费B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 特内里费B队 | 2 : 0 | 纳瓦尔卡内罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-13 | 卡塞雷尼奥 | 1 : 4 | 特内里费B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,特内里费B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | 特内里费B队 | 0 : 1 | 瑞欧马加达宏达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-08 | 苏雅萨 | 2 : 0 | 特内里费B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 特内里费B队 | 1 : 0 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | 皇家马德里C队 | 0 : 0 | 特内里费B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 特内里费B队 | 0 : 0 | 莫斯托莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 阿达维联 | 0 : 1 | 特内里费B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-03 | 特内里费B队 | 0 : 1 | 赫塔菲B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 0 : 2 | 特内里费B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 特内里费B队 | 2 : 0 | 纳瓦尔卡内罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-13 | 卡塞雷尼奥 | 1 : 3 | 特内里费B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,特内里费B队胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | 卡塞雷尼奥 | 0 : 0 | 赫塔菲B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-16 | 纳瓦尔卡内罗 | 1 : 3 | 卡塞雷尼奥 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-12-09 | 卡塞雷尼奥 | 1 : 1 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-12-06 | 马竞 | 3 : 1 | 卡塞雷尼奥 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 伊雷斯卡斯 | 0 : 2 | 卡塞雷尼奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | 卡塞雷尼奥 | 4 : 1 | 干昆斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-11-18 | 瑞欧马加达宏达 | 0 : 1 | 卡塞雷尼奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | 卡塞雷尼奥 | 3 : 2 | 苏雅萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-11-03 | 皇家马德里C队 | 2 : 2 | 卡塞雷尼奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 塞哥维亚 | 1 : 1 | 卡塞雷尼奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塞雷尼奥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | 卡塞雷尼奥 | 0 : 0 | 赫塔菲B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-16 | 纳瓦尔卡内罗 | 1 : 2 | 卡塞雷尼奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-12-09 | 卡塞雷尼奥 | 1 : 0 | CD科瑞亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-12-06 | 马竞 | 0 : 1 | 卡塞雷尼奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-12-01 | 伊雷斯卡斯 | 0 : 0 | 卡塞雷尼奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-24 | 卡塞雷尼奥 | 0 : 0 | 干昆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-18 | 瑞欧马加达宏达 | 0 : 1 | 卡塞雷尼奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | 卡塞雷尼奥 | 1 : 2 | 苏雅萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 皇家马德里C队 | 2 : 0 | 卡塞雷尼奥 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 塞哥维亚 | 0 : 1 | 卡塞雷尼奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塞雷尼奥胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 3 | 30 | 16 | 14 | 4 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 9 | 35 | 23 | 12 | 4 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 梅利利亚 | 特内里费B队 | 19天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 特内里费B队 | 干昆斯 | 26天 |
西协乙 | 2025-01-27 | CD瓜达拉哈拉 | 特内里费B队 | 33天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 特内里费B队 | 伊雷斯卡斯 | 40天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 塔拉维亚 | 特内里费B队 | 47天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 特内里费B队 | CD科瑞亚 | 54天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 卡塞雷尼奥 | 特内里费B队 | 61天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 特内里费B队 | 纳瓦尔卡内罗 | 68天 |
西协乙 | 2025-03-10 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 特内里费B队 | 75天 |
西协乙 | 2025-03-17 | 特内里费B队 | 赫塔菲B队 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 莫斯托莱斯 | 卡塞雷尼奥 | 19天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 卡塞雷尼奥 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 26天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 帕索竞技俱乐部 | 卡塞雷尼奥 | 33天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 卡塞雷尼奥 | 梅利利亚 | 40天 |
西协乙 | 2025-02-10 | CD瓜达拉哈拉 | 卡塞雷尼奥 | 47天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 卡塞雷尼奥 | 塔拉维亚 | 54天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 卡塞雷尼奥 | 特内里费B队 | 61天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 卡塞雷尼奥 | 68天 |
西协乙 | 2025-03-10 | 卡塞雷尼奥 | 阿达维联 | 75天 |
西协乙 | 2025-03-17 | 皇家马德里C队 | 卡塞雷尼奥 | 82天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
特内里费B队 | 3 | 4 | 4 | 6 | 胜 |
卡塞雷尼奥 | 1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
上周末,西汉姆联队在英超联赛中不敌曼城队,这场比赛的结果让球队的主教练斯金纳非常不满。他对球队的慢开局表示批评,并对球队的表现进行了调整。斯金纳对球队的慢开局感到非常失望。在比赛开始的几分钟里,西汉姆联队显得有些被动,没有展现出应有的进攻威胁。曼城队则利用这个机会,迅速取得了领先。斯金纳认为球队的表现缺乏紧张感和斗志,他对球队的表现感到非常不满。为了改变球队的表现,斯金纳在赛后进行了严厉的批评。
2024-05-06 13:09:22
曼联是英超联赛中备受瞩目的豪门球队,然而最近球队的表现却让球迷们感到失望和困惑。球队的主帅滕哈格承认,曼联目前存在着纪律不足和心态问题,这也是球队陷入困境的原因之一。纪律问题一直以来都是足球队伍中不可忽视的因素,它关系到球队的整体素质和发展。滕哈格表示,曼联球队在比赛中缺乏纪律,球员们的表现不够专注,经常出现失误和犯规。这种缺乏纪律的表现直接影响了球队的整体战斗力和成绩。
2024-05-06 12:24:48
租借球员身份的挑战与风险足球世界中,球队租借球员已经成为一种常见的转会方式。租借球员可以提供临时的实力补充,同时也可以给球员本人提供更多的比赛机会。然而,租借球员身份也带来了一些挑战与风险。首先,租借球员往往需要在新的环境中适应。他们需要尽快融入新的球队,熟悉新的战术体系和队友之间的默契。这对于球员来说是一个巨大的挑战,需要他们迅速适应新的环境并发挥出自己的最佳水平。
2024-05-06 12:10:02
赫尔城主帅在准备迎战曼联的足总杯半决赛前,面临着紧张的筹备工作。这场比赛对于赫尔城来说具有重要意义,因为他们渴望能够赢得冠军,但是这条冠军之路并不平坦,充满着坎坷与挑战。在准备迎战曼联的过程中,赫尔城主帅必须对球队进行全面的分析和调整。他需要研究曼联的战术特点和球员实力,制定相应的战术安排。同时,他还需要评估自己的球队,了解球员的状态和能力,制定出最佳的阵容和战术体系。
2024-05-06 11:38:38
在最近的比赛中,奥利·沃特金斯展现出了他个人突破赛场的出色表现。作为一名优秀的球员,他在伯恩茅斯之战中完美地演绎了自己的角色,为球队赢得了胜利。首先,奥利·沃特金斯展现出了他出色的控球能力。他在比赛中频频突破对手的防线,利用自己的速度和敏捷性穿梭于球场之间。他的控球技术非常出色,几乎没有失误,使得对手难以抢断。他的突破给球队带来了很多机会,为球队创造了很多进攻的可能性。
2024-05-06 11:05:40
纽卡斯尔放弃了长期缺席的三人组,这对球队的战术调整或重塑产生了一定的影响。球队需要重新评估现有的球员阵容,并对战术进行调整,以弥补缺失的人员。以下是一些可能的战术调整和重塑方案:首先,纽卡斯尔可以考虑调整球队的防守策略。缺少关键的防守球员,球队需要在整体防守上做出改变。他们可以采用更加紧凑的防守阵型,加强对对手的逼抢和封堵。
2024-05-06 10:41:10