赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 西汀泊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,西汀泊胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-07 | 恩菲尔德镇 | 2 : 4 | 西汀泊 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 西汀泊 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 西汀泊 | 2 : 0 | 多佛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 西汀泊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 普利茅夫帕克韦 | 3 : 0 | 西汀泊 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 萨顿流浪者 | 0 : 2 | 西汀泊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 多佛 | 2 : 2 | 西汀泊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南甲 | 2024-05-01 | 三桥FC | 2 : 1 | 西汀泊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南甲 | 2024-04-27 | 利特尔汉普顿 | 4 : 1 | 西汀泊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英南甲 | 2023-11-25 | 西汀泊 | 0 : 0 | 兰辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汀泊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 波格诺尔 | 1 : 1 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 豪克 | 3 : 2 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 波格诺尔 | 0 : 4 | 达特福德队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 切尔滕纳姆 | 7 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-16 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 刘易斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 波格诺尔 | 1 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 2 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波格诺尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2025-01-04 | 西汀泊 | 萨里斯贝利 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 霍舍姆 | 波格诺尔 | 2天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波格诺尔 | 哈士汀联 | 4天 |
英依超 | 2025-01-01 | 波格诺尔 | 奇切斯特城 | 8天 |
英依超 | 2025-01-04 | 哈姆雷特 | 波格诺尔 | 11天 |
英依超 | 2025-01-11 | 波格诺尔 | 哈什塔格联 | 18天 |
英依超 | 2025-01-18 | 克雷山谷文米尔斯 | 波格诺尔 | 25天 |
英依超 | 2025-01-25 | 波格诺尔 | 多佛 | 32天 |
英依超 | 2025-02-01 | 克雷 | 波格诺尔 | 39天 |
英依超 | 2025-02-08 | 波格诺尔 | 比勒瑞卡 | 46天 |
英依超 | 2025-02-15 | 肯维岛 | 波格诺尔 | 53天 |