赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 奥尔德肖特 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 哈利法克斯 | 4 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-12-11 | 奥尔德肖特 | 1 : 2 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 威尔德斯通 | 1 : 3 | 奥尔德肖特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 南安普顿U21 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德肖特 | 2 : 3 | 达根汉姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 奥特林查姆 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 威尔德斯通 | 2 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 德比郡U21 | 0 : 4 | 富勒姆U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
超联杯 | 2024-12-11 | 柏林赫塔青年队 | 3 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 沃金 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 富勒姆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 富勒姆U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 3 : 0 | 西汉姆联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-10-25 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 3天 |
英议联 | 2025-01-01 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 9天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 奥尔德肖特 | 彻特西镇 | 12天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德肖特 | 索利赫尔 | 19天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥尔德肖特 | 布伦特里 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 奥尔德姆 | 奥尔德肖特 | 26天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 30天 |
英议联 | 2025-01-25 | 奥尔德肖特 | 谭禾夫 | 33天 |
英议联 | 2025-02-01 | 梅顿赫德联 | 奥尔德肖特 | 40天 |
英议联 | 2025-02-08 | 奥尔德肖特 | 菲尔德 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 19天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 26天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 33天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 50天 |
英U21 | 2025-02-15 | 曼彻斯特联U21 | 富勒姆U21 | 54天 |
英U21 | 2025-02-22 | 富勒姆U21 | 埃弗顿U21 | 61天 |
英U21 | 2025-03-04 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 71天 |
英U21 | 2025-03-15 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 82天 |
英U21 | 2025-04-05 | 富勒姆U21 | 曼城U21 | 103天 |