赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 谭禾夫 | 2 : 1 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-18 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 萨顿联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 萨顿联 | 0 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-12-11 | 萨顿联 | 0 : 0 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 3 | 萨顿联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 菲尔德 | 0 : 2 | 萨顿联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 萨顿联 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 雷丁U21 | 1 : 3 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-12-07 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 3 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-29 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 2 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 曼城U21 | 5 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 巴尼特 | 萨顿联 | 3天 |
英议联 | 2025-01-01 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 9天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 12天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 16天 |
英议联 | 2025-01-11 | 菲尔德 | 萨顿联 | 19天 |
英议联 | 2025-01-15 | 萨顿联 | 威尔德斯通 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 约克城 | 萨顿联 | 26天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 萨顿联 | 西布罗姆维奇U21 | 30天 |
英议联 | 2025-01-25 | 萨顿联 | 伊斯特雷格 | 33天 |
英议联 | 2025-02-01 | 格兰森林流浪 | 萨顿联 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 西布罗姆维奇U21 | 埃弗顿U21 | 19天 |
英U21 | 2025-01-19 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 27天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 萨顿联 | 西布罗姆维奇U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-26 | 米德尔斯堡U21 | 西布罗姆维奇U21 | 34天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西布罗姆维奇U21 | 纽卡斯尔联U21 | 47天 |
英U21 | 2025-02-18 | 狼队U21 | 西布罗姆维奇U21 | 57天 |
英U21 | 2025-02-22 | 西布罗姆维奇U21 | 水晶宫U21 | 61天 |
英U21 | 2025-03-01 | 西布罗姆维奇U21 | 桑德兰U21 | 68天 |
英U21 | 2025-03-15 | 曼彻斯特联U21 | 西布罗姆维奇U21 | 82天 |
英U21 | 2025-04-08 | 莱斯特城U21 | 西布罗姆维奇U21 | 106天 |