赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-03 | 本菲卡 | 2 : 1 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-04-23 | 本菲卡 | 3 : 1 | 法鲁人体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2023-12-09 | 法鲁人体育 | 1 : 1 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,法鲁人体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-21 | 法鲁人体育 | 2 : 1 | 法马利康 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-12-14 | 吉维森特 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-12-08 | 法鲁人体育 | 1 : 1 | 博阿维斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-11-30 | 阿马多拉之星 | 0 : 1 | 法鲁人体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-11-23 | 法鲁人体育 | 2 : 1 | 阿罗卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-11-09 | 法鲁人体育 | 1 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 本菲卡 | 2 : 1 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-10-27 | 法鲁人体育 | 0 : 2 | 布拉加 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-10-20 | 法鲁人体育 | 4 : 2 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
葡超 | 2024-10-06 | 埃斯托里尔 | 0 : 1 | 法鲁人体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法鲁人体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-20 | 本菲卡 | 2 : 0 | 马德拉国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-12-16 | 本菲卡 | 1 : 1 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-08 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-02 | 本菲卡 | 2 : 0 | 阿罗卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 本菲卡 | 3 : 2 | 摩纳哥 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡杯 | 2024-11-24 | 阿马多拉之星 | 0 : 7 | 本菲卡 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
葡超 | 2024-11-11 | 波尔图 | 1 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 本菲卡 | 2 : 1 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-29 | 法鲁人体育 | 吉马良斯 | 6天 |
葡超 | 2025-01-05 | 圣克拉拉 | 法鲁人体育 | 13天 |
葡杯 | 2025-01-15 | 法鲁人体育 | 本菲卡 | 23天 |
葡超 | 2025-01-20 | 莫雷伦斯 | 法鲁人体育 | 27天 |
葡超 | 2025-01-27 | 法鲁人体育 | 里奥阿维 | 34天 |
葡超 | 2025-02-03 | 葡萄牙体育 | 法鲁人体育 | 41天 |
葡超 | 2025-02-10 | 法鲁人体育 | 马德拉国民 | 48天 |
葡超 | 2025-02-17 | 法鲁人体育 | 波尔图 | 55天 |
葡超 | 2025-02-24 | 阿罗卡 | 法鲁人体育 | 62天 |
葡超 | 2025-03-03 | 法鲁人体育 | AVS俱乐部 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 7天 |
葡超 | 2025-01-05 | 本菲卡 | 布拉加 | 12天 |
葡杯 | 2025-01-15 | 法鲁人体育 | 本菲卡 | 23天 |
葡超 | 2025-01-20 | 本菲卡 | 法马利康 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 30天 |
葡超 | 2025-01-27 | 卡萨比亚 | 本菲卡 | 34天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 尤文 | 本菲卡 | 38天 |
葡超 | 2025-02-03 | 阿马多拉之星 | 本菲卡 | 41天 |
葡超 | 2025-02-10 | 本菲卡 | 莫雷伦斯 | 48天 |
葡超 | 2025-02-17 | 圣克拉拉 | 本菲卡 | 55天 |