赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-07-27 | 埃文代尔 | 6 : 1 | 格林古利 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
澳维超 | 2024-04-27 | 格林古利 | 1 : 0 | 埃文代尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2023-06-23 | 埃文代尔 | 4 : 0 | 格林古利 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,格林古利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-16 | 格林古利 | 1 : 0 | 凯勒公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2025-04-13 | 格林古利 | 2 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-04-04 | 格林古利 | 1 : 4 | 黑德堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2025-03-29 | 格林古利 | 2 : 1 | 墨尔本胜利青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-03-22 | 格林古利 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-14 | 墨尔本骑士 | 0 : 3 | 格林古利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-03-07 | 丹德农市 | 5 : 0 | 格林古利 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2025-02-28 | 格林古利 | 0 : 1 | 墨尔本港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-02-21 | 休城 | 1 : 1 | 格林古利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-02-14 | 欧克莱卡诺 | 1 : 1 | 格林古利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格林古利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-19 | 埃文代尔 | 4 : 1 | 韦斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-04-12 | 阿尔托纳 | 0 : 4 | 埃文代尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-04-04 | 埃文代尔 | 3 : 0 | 丹德农市 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-03-29 | 休城 | 0 : 2 | 埃文代尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2025-03-22 | 埃文代尔 | 1 : 2 | 丹德农迅雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-03-15 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 3 | 埃文代尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-03-08 | 埃文代尔 | 4 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-03-01 | 墨尔本胜利青年队 | 1 : 4 | 埃文代尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-02-21 | 埃文代尔 | 3 : 1 | 墨尔本骑士 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-02-15 | 墨尔本港 | 1 : 4 | 埃文代尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃文代尔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 12 | 53 | 40 | 13 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 21 | 1 | 78 | 23 | 55 | 1 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 格林古利 | 南墨尔本 | 6天 |
澳维超 | 2025-05-02 | 普雷斯顿莱恩 | 格林古利 | 13天 |
澳维超 | 2025-05-09 | 格林古利 | 埃文代尔 | 20天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 格林古利 | 丹德农迅雷 | 27天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 欧克莱卡诺 | 格林古利 | 34天 |
澳维超 | 2025-05-30 | 休城 | 格林古利 | 41天 |
澳维超 | 2025-06-06 | 格林古利 | 墨尔本港 | 48天 |
澳维超 | 2025-06-13 | 丹德农市 | 格林古利 | 55天 |
澳维超 | 2025-06-20 | 墨尔本骑士 | 格林古利 | 62天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 格林古利 | 阿尔托纳 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 黑德堡 | 埃文代尔 | 6天 |
澳维超 | 2025-05-03 | 埃文代尔 | 南墨尔本 | 14天 |
澳维超 | 2025-05-09 | 格林古利 | 埃文代尔 | 20天 |
澳维超 | 2025-05-17 | 埃文代尔 | 欧克莱卡诺 | 28天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 墨尔本港 | 埃文代尔 | 34天 |
澳维超 | 2025-05-31 | 埃文代尔 | 墨尔本骑士 | 42天 |
澳维超 | 2025-06-09 | 墨尔本胜利青年队 | 埃文代尔 | 51天 |
澳维超 | 2025-06-14 | 埃文代尔 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 56天 |
澳维超 | 2025-06-22 | 普雷斯顿莱恩 | 埃文代尔 | 64天 |
澳维超 | 2025-06-28 | 埃文代尔 | 丹德农迅雷 | 70天 |