赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-17 | 休城 | 3 : 1 | 埃尔特姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-04-11 | 休城 | 3 : 1 | 墨尔本港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-04-04 | 欧克莱卡诺 | 3 : 0 | 休城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-03-29 | 休城 | 0 : 2 | 埃文代尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-21 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-14 | 休城 | 1 : 5 | 黑德堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-03-07 | 阿尔托纳 | 0 : 2 | 休城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2025-02-28 | 休城 | 3 : 1 | 丹德农市 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-02-21 | 休城 | 1 : 1 | 格林古利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-02-14 | 丹德农迅雷 | 1 : 2 | 休城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,休城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-17 | 普雷斯顿莱恩 | 3 : 1 | 达拉斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-04-14 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-04-04 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 0 | 墨尔本骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2025-03-28 | 普雷斯顿莱恩 | 2 : 3 | 墨尔本港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2025-03-21 | 欧克莱卡诺 | 3 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2025-03-15 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 3 | 埃文代尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-03-07 | 南墨尔本 | 0 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2025-02-28 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 1 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-02-21 | 阿尔托纳 | 0 : 1 | 普雷斯顿莱恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2025-02-14 | 普雷斯顿莱恩 | 2 : 2 | 丹德农市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿莱恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 12 | 37 | 41 | -4 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 5 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 休城 | 墨尔本骑士 | 6天 |
澳维超 | 2025-05-05 | 墨尔本胜利青年队 | 休城 | 16天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 休城 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 21天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 休城 | 普雷斯顿莱恩 | 27天 |
澳维超 | 2025-05-24 | 丹德农迅雷 | 休城 | 35天 |
澳维超 | 2025-05-30 | 休城 | 格林古利 | 41天 |
澳维超 | 2025-06-06 | 休城 | 丹德农市 | 48天 |
澳维超 | 2025-06-14 | 阿尔托纳 | 休城 | 56天 |
澳维超 | 2025-06-20 | 休城 | 黑德堡 | 62天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 南墨尔本 | 休城 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 普雷斯顿莱恩 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 6天 |
澳维超 | 2025-05-02 | 普雷斯顿莱恩 | 格林古利 | 13天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 丹德农迅雷 | 普雷斯顿莱恩 | 21天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 休城 | 普雷斯顿莱恩 | 27天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 普雷斯顿莱恩 | 丹德农市 | 34天 |
澳维超 | 2025-05-31 | 阿尔托纳 | 普雷斯顿莱恩 | 42天 |
澳维超 | 2025-06-06 | 普雷斯顿莱恩 | 黑德堡 | 48天 |
澳维超 | 2025-06-15 | 南墨尔本 | 普雷斯顿莱恩 | 57天 |
澳维超 | 2025-06-22 | 普雷斯顿莱恩 | 埃文代尔 | 64天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 欧克莱卡诺 | 普雷斯顿莱恩 | 69天 |