赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-22 | 奥卢 | 1 : 2 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-06-29 | 古比斯 | 0 : 1 | 奥卢 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-06-08 | 奥卢 | 1 : 4 | 古比斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬联杯 | 2024-02-24 | 奥卢 | 1 : 3 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-19 | 古比斯 | 5 : 2 | 奥卢 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2023-12-16 | 奥卢 | 0 : 5 | 古比斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬超 | 2023-06-07 | 奥卢 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2023-05-09 | 古比斯 | 2 : 0 | 奥卢 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,古比斯胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-22 | 奥卢 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-06-29 | 古比斯 | 0 : 0 | 奥卢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2024-06-08 | 奥卢 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬联杯 | 2024-02-24 | 奥卢 | 1 : 2 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-19 | 古比斯 | 4 : 0 | 奥卢 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2023-12-16 | 奥卢 | 0 : 5 | 古比斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬超 | 2023-06-07 | 奥卢 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2023-05-09 | 古比斯 | 0 : 0 | 奥卢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,古比斯胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-22 | 奥卢 | 1 : 2 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-06-08 | 奥卢 | 1 : 4 | 古比斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬联杯 | 2024-02-24 | 奥卢 | 1 : 3 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2023-12-16 | 奥卢 | 0 : 5 | 古比斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬超 | 2023-06-07 | 奥卢 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,古比斯胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-22 | 奥卢 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-06-08 | 奥卢 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬联杯 | 2024-02-24 | 奥卢 | 1 : 2 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-12-16 | 奥卢 | 0 : 5 | 古比斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬超 | 2023-06-07 | 奥卢 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,古比斯胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-03-15 | 古比斯 | 1 : 3 | 赫尔辛基 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 古比斯 | 2 : 2 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-22 | 奥卢 | 1 : 2 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-15 | 古比斯 | 3 : 1 | 塞那乔其 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-08 | 古比斯 | 0 : 0 | 查路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2025-01-18 | 埃尔维斯 | 4 : 3 | 古比斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | 赫尔辛基 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-10-05 | 古比斯 | 1 : 0 | 塞那乔其 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-09-29 | 哈卡 | 0 : 2 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬超 | 2024-09-25 | 古比斯 | 0 : 1 | 埃尔维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,古比斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-03-15 | 古比斯 | 1 : 1 | 赫尔辛基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 古比斯 | 1 : 2 | 拉赫蒂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-22 | 奥卢 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-15 | 古比斯 | 0 : 0 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-08 | 古比斯 | 0 : 0 | 查路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2025-01-18 | 埃尔维斯 | 1 : 0 | 古比斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | 赫尔辛基 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-10-05 | 古比斯 | 0 : 0 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2024-09-29 | 哈卡 | 0 : 0 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2024-09-25 | 古比斯 | 0 : 1 | 埃尔维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,古比斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-14 | 奥卢 | 0 : 3 | 埃尔维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-27 | 奥卢 | 1 : 1 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-22 | 奥卢 | 1 : 2 | 古比斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-15 | 查路 | 0 : 4 | 奥卢 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-09 | 奥卢 | 1 : 2 | VPS瓦萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | 玛丽港 | 2 : 1 | 奥卢 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-10-05 | 奥卢 | 1 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-09-27 | 奥卢 | 0 : 1 | 格尼斯坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-24 | 图尔库国际 | 0 : 1 | 奥卢 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-09-14 | 拉赫蒂 | 0 : 3 | 奥卢 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥卢胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-14 | 奥卢 | 0 : 3 | 埃尔维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-27 | 奥卢 | 0 : 0 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-22 | 奥卢 | 0 : 1 | 古比斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-15 | 查路 | 0 : 1 | 奥卢 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-09 | 奥卢 | 1 : 1 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | 玛丽港 | 1 : 1 | 奥卢 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-10-05 | 奥卢 | 0 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-27 | 奥卢 | 0 : 0 | 格尼斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2024-09-24 | 图尔库国际 | 0 : 1 | 奥卢 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-09-14 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 奥卢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥卢胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 5 | 34 | 15 | 19 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 9 | 32 | 37 | -5 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-21 | 尤尔加登 | 古比斯 | 2天 |
芬超 | 2025-04-05 | 图尔库国际 | 古比斯 | 17天 |
芬超 | 2025-04-13 | 古比斯 | 奥卢 | 24天 |
芬超 | 2025-04-20 | 古比斯 | 查路 | 31天 |
芬超 | 2025-04-23 | 古比斯 | 玛丽港 | 35天 |
芬超 | 2025-04-27 | 格尼斯坦 | 古比斯 | 39天 |
芬超 | 2025-05-03 | 古比斯 | 塞那乔其 | 44天 |
芬超 | 2025-05-10 | 古比斯 | 科特卡 | 52天 |
芬超 | 2025-05-17 | 哈卡 | 古比斯 | 58天 |
芬超 | 2025-05-21 | 埃尔维斯 | 古比斯 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-04-05 | VPS瓦萨 | 奥卢 | 17天 |
芬超 | 2025-04-13 | 古比斯 | 奥卢 | 24天 |
芬超 | 2025-04-19 | 哈卡 | 奥卢 | 31天 |
芬超 | 2025-04-24 | 塞那乔其 | 奥卢 | 35天 |
芬超 | 2025-04-26 | 奥卢 | 图尔库国际 | 38天 |
芬超 | 2025-05-02 | 科特卡 | 奥卢 | 44天 |
芬超 | 2025-05-11 | 奥卢 | 格尼斯坦 | 52天 |
芬超 | 2025-05-17 | 奥卢 | 玛丽港 | 59天 |
芬超 | 2025-05-24 | 埃尔维斯 | 奥卢 | 66天 |
芬超 | 2025-05-31 | 奥卢 | 塞那乔其 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
上周末,西汉姆联队在英超联赛中不敌曼城队,这场比赛的结果让球队的主教练斯金纳非常不满。他对球队的慢开局表示批评,并对球队的表现进行了调整。斯金纳对球队的慢开局感到非常失望。在比赛开始的几分钟里,西汉姆联队显得有些被动,没有展现出应有的进攻威胁。曼城队则利用这个机会,迅速取得了领先。斯金纳认为球队的表现缺乏紧张感和斗志,他对球队的表现感到非常不满。为了改变球队的表现,斯金纳在赛后进行了严厉的批评。
2024-05-06 13:09:22
曼联是英超联赛中备受瞩目的豪门球队,然而最近球队的表现却让球迷们感到失望和困惑。球队的主帅滕哈格承认,曼联目前存在着纪律不足和心态问题,这也是球队陷入困境的原因之一。纪律问题一直以来都是足球队伍中不可忽视的因素,它关系到球队的整体素质和发展。滕哈格表示,曼联球队在比赛中缺乏纪律,球员们的表现不够专注,经常出现失误和犯规。这种缺乏纪律的表现直接影响了球队的整体战斗力和成绩。
2024-05-06 12:24:48
租借球员身份的挑战与风险足球世界中,球队租借球员已经成为一种常见的转会方式。租借球员可以提供临时的实力补充,同时也可以给球员本人提供更多的比赛机会。然而,租借球员身份也带来了一些挑战与风险。首先,租借球员往往需要在新的环境中适应。他们需要尽快融入新的球队,熟悉新的战术体系和队友之间的默契。这对于球员来说是一个巨大的挑战,需要他们迅速适应新的环境并发挥出自己的最佳水平。
2024-05-06 12:10:02
赫尔城主帅在准备迎战曼联的足总杯半决赛前,面临着紧张的筹备工作。这场比赛对于赫尔城来说具有重要意义,因为他们渴望能够赢得冠军,但是这条冠军之路并不平坦,充满着坎坷与挑战。在准备迎战曼联的过程中,赫尔城主帅必须对球队进行全面的分析和调整。他需要研究曼联的战术特点和球员实力,制定相应的战术安排。同时,他还需要评估自己的球队,了解球员的状态和能力,制定出最佳的阵容和战术体系。
2024-05-06 11:38:38
在最近的比赛中,奥利·沃特金斯展现出了他个人突破赛场的出色表现。作为一名优秀的球员,他在伯恩茅斯之战中完美地演绎了自己的角色,为球队赢得了胜利。首先,奥利·沃特金斯展现出了他出色的控球能力。他在比赛中频频突破对手的防线,利用自己的速度和敏捷性穿梭于球场之间。他的控球技术非常出色,几乎没有失误,使得对手难以抢断。他的突破给球队带来了很多机会,为球队创造了很多进攻的可能性。
2024-05-06 11:05:40
纽卡斯尔放弃了长期缺席的三人组,这对球队的战术调整或重塑产生了一定的影响。球队需要重新评估现有的球员阵容,并对战术进行调整,以弥补缺失的人员。以下是一些可能的战术调整和重塑方案:首先,纽卡斯尔可以考虑调整球队的防守策略。缺少关键的防守球员,球队需要在整体防守上做出改变。他们可以采用更加紧凑的防守阵型,加强对对手的逼抢和封堵。
2024-05-06 10:41:10