赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-06-29 | 枥木SC | 2 : 3 | 仙台七夕 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-05-19 | 仙台七夕 | 2 : 1 | 枥木SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2023-07-09 | 仙台七夕 | 2 : 2 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,枥木SC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-22 | 枥木SC | 0 : 1 | SC相模原 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-02-16 | 高知联合 | 0 : 1 | 枥木SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-11-10 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 枥木SC | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-10-27 | 清水心跳 | 1 : 0 | 枥木SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-10-20 | 枥木SC | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 爱媛FC | 1 : 1 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-29 | 枥木SC | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-09-22 | 鹿儿岛联 | 1 : 2 | 枥木SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-09-15 | 水户蜀葵 | 3 : 2 | 枥木SC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,枥木SC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-02-23 | 仙台七夕 | 0 : 1 | 德岛漩涡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-12-07 | 仙台七夕 | 0 : 2 | 冈山绿雉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-12-01 | 仙台七夕 | 4 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-11-10 | 大分三神 | 1 : 2 | 仙台七夕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-11-04 | 仙台七夕 | 1 : 3 | 熊本深红 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-10-27 | 仙台七夕 | 2 : 0 | 爱媛FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-10-19 | 横滨FC | 0 : 3 | 仙台七夕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-10-06 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 仙台七夕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-09-29 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 山口雷法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,仙台七夕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-02 | 枥木SC | 宫崎棒牛鸟 | 6天 |
日职丙 | 2025-03-09 | 沼津青蓝 | 枥木SC | 13天 |
日职丙 | 2025-03-15 | 枥木SC | FC大阪 | 19天 |
日职丙 | 2025-03-23 | FC琉球冲绳 | 枥木SC | 27天 |
日联杯 | 2025-03-26 | 枥木SC | 仙台七夕 | 30天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 枥木SC | 枥木市FC | 33天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 枥木SC | 八户于南乡 | 40天 |
日职丙 | 2025-04-12 | FC岐阜 | 枥木SC | 47天 |
日职丙 | 2025-04-19 | 枥木SC | 金泽共进 | 54天 |
日职丙 | 2025-05-03 | 北九州向日葵 | 枥木SC | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-01 | 仙台七夕 | 大分三神 | 5天 |
日职乙 | 2025-03-08 | 仙台七夕 | 长崎成功丸 | 12天 |
日职乙 | 2025-03-16 | 水户蜀葵 | 仙台七夕 | 20天 |
日职乙 | 2025-03-23 | 仙台七夕 | 磐田喜悦 | 27天 |
日联杯 | 2025-03-26 | 枥木SC | 仙台七夕 | 30天 |
日职乙 | 2025-03-30 | 富山胜利 | 仙台七夕 | 34天 |
日职乙 | 2025-04-05 | 仙台七夕 | 秋田蓝闪电 | 40天 |
日职乙 | 2025-04-12 | 仙台七夕 | FC今治 | 47天 |
日职乙 | 2025-04-19 | 熊本深红 | 仙台七夕 | 54天 |
日职乙 | 2025-04-25 | 仙台七夕 | 爱媛FC | 60天 |