赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-03-15 | 上海嘉定汇龙 | 0 : 1 | 南通支云 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西部杯 | 2025-03-08 | 上海嘉定汇龙 | 2 : 2 | 贵州筑城竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西部杯 | 2025-03-05 | 广西恒宸 | 1 : 3 | 上海嘉定汇龙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西部杯 | 2025-03-02 | 上海嘉定汇龙 | 1 : 2 | 陕西联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-11-03 | 上海嘉定汇龙 | 1 : 2 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-10-26 | 石家庄功夫 | 1 : 0 | 上海嘉定汇龙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-10-19 | 上海嘉定汇龙 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-10-13 | 佛山南狮 | 0 : 0 | 上海嘉定汇龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-10-06 | 上海嘉定汇龙 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-29 | 无锡吴钩 | 0 : 2 | 上海嘉定汇龙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海嘉定汇龙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-03-16 | 佛山南狮 | 1 : 2 | 深圳青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-10-20 | 深圳青年人 | 2 : 0 | 南通海门珂缔缘 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中乙 | 2024-10-06 | 深圳青年人 | 0 : 1 | 大连鲲城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-09-29 | 山东泰山金钢山 | 0 : 1 | 深圳青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-09-22 | 深圳青年人 | 1 : 2 | 陕西联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-09-16 | 南通海门珂缔缘 | 1 : 2 | 深圳青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-08-31 | 大连鲲城 | 0 : 1 | 深圳青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-08-17 | 陕西联合 | 2 : 3 | 深圳青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中乙 | 2024-07-27 | 深圳青年人 | 3 : 0 | 湖南湘涛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-07-20 | 海口名城尚南堂 | 2 : 2 | 深圳青年人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳青年人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 13 | 20 | 37 | -17 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-03-30 | 上海嘉定汇龙 | 深圳青年人 | 14天 |
中甲 | 2025-04-05 | 上海嘉定汇龙 | 石家庄功夫 | 20天 |
中甲 | 2025-04-12 | 南京城市 | 上海嘉定汇龙 | 27天 |
足协杯 | 2025-04-18 | 广西恒宸 | 上海嘉定汇龙 | 33天 |
中甲 | 2025-04-22 | 上海嘉定汇龙 | 青岛红狮 | 37天 |
中甲 | 2025-04-27 | 苏州东吴 | 上海嘉定汇龙 | 42天 |
中甲 | 2025-05-04 | 上海嘉定汇龙 | 延边龙鼎 | 49天 |
中甲 | 2025-05-10 | 黑龙江冰城 | 上海嘉定汇龙 | 55天 |
中甲 | 2025-05-17 | 广州豹 | 上海嘉定汇龙 | 62天 |
中甲 | 2025-05-25 | 上海嘉定汇龙 | 陕西联合 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-03-30 | 上海嘉定汇龙 | 深圳青年人 | 14天 |
中甲 | 2025-04-06 | 深圳青年人 | 重庆铜梁龙 | 21天 |
中甲 | 2025-04-13 | 深圳青年人 | 广西平果哈嘹国晶 | 28天 |
足协杯 | 2025-04-18 | 广东铭途 | 深圳青年人 | 33天 |
中甲 | 2025-04-22 | 辽宁铁人 | 深圳青年人 | 37天 |
中甲 | 2025-04-26 | 延边龙鼎 | 深圳青年人 | 41天 |
中甲 | 2025-05-03 | 深圳青年人 | 南京城市 | 48天 |
中甲 | 2025-05-10 | 南通支云 | 深圳青年人 | 55天 |
中甲 | 2025-05-16 | 大连鲲城 | 深圳青年人 | 61天 |
中甲 | 2025-05-26 | 深圳青年人 | 广州豹 | 71天 |