赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-16 | 阿尔托纳 | 2 : 3 | 丹德农迅雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-03-01 | 丹德农迅雷 | 1 : 0 | 阿尔托纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-06-08 | 阿尔托纳 | 4 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2024-03-02 | 丹德农迅雷 | 3 : 2 | 阿尔托纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2023-07-01 | 阿尔托纳 | 3 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹德农迅雷胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-16 | 阿尔托纳 | 2 : 3 | 丹德农迅雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-04-11 | 丹德农迅雷 | 3 : 0 | 墨尔本骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-04-05 | 墨尔本港 | 1 : 5 | 丹德农迅雷 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳维超 | 2025-03-28 | 丹德农迅雷 | 1 : 3 | 欧克莱卡诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-03-22 | 埃文代尔 | 1 : 2 | 丹德农迅雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-03-15 | 南墨尔本 | 0 : 1 | 丹德农迅雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2025-03-08 | 黑德堡 | 2 : 3 | 丹德农迅雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-03-01 | 丹德农迅雷 | 1 : 0 | 阿尔托纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2025-02-22 | 丹德农市 | 2 : 2 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-02-14 | 丹德农迅雷 | 1 : 2 | 休城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹德农迅雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-16 | 阿尔托纳 | 2 : 3 | 丹德农迅雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2025-04-12 | 阿尔托纳 | 0 : 4 | 埃文代尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-04-05 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-28 | 阿尔托纳 | 1 : 3 | 黑德堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-03-22 | 格林古利 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-15 | 丹德农市 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-07 | 阿尔托纳 | 0 : 2 | 休城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-01 | 丹德农迅雷 | 1 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-02-21 | 阿尔托纳 | 0 : 1 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-02-15 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 2 | 阿尔托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔托纳魔法胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-26 | 丹德农迅雷 | 墨尔本胜利青年队 | 7天 |
澳维超 | 2025-05-04 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 丹德农迅雷 | 15天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 丹德农迅雷 | 普雷斯顿莱恩 | 21天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 格林古利 | 丹德农迅雷 | 27天 |
澳维超 | 2025-05-24 | 丹德农迅雷 | 休城 | 35天 |
澳维超 | 2025-05-30 | 丹德农市 | 丹德农迅雷 | 41天 |
澳维超 | 2025-06-07 | 丹德农迅雷 | 阿尔托纳 | 49天 |
澳维超 | 2025-06-13 | 黑德堡 | 丹德农迅雷 | 55天 |
澳维超 | 2025-06-22 | 南墨尔本 | 丹德农迅雷 | 64天 |
澳维超 | 2025-06-28 | 埃文代尔 | 丹德农迅雷 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 阿尔托纳 | 欧克莱卡诺 | 6天 |
澳维超 | 2025-05-02 | 墨尔本港 | 阿尔托纳 | 13天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 阿尔托纳 | 墨尔本骑士 | 21天 |
澳维超 | 2025-05-17 | 阿尔托纳 | 墨尔本胜利青年队 | 28天 |
澳维超 | 2025-05-25 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 阿尔托纳 | 36天 |
澳维超 | 2025-05-31 | 阿尔托纳 | 普雷斯顿莱恩 | 42天 |
澳维超 | 2025-06-07 | 丹德农迅雷 | 阿尔托纳 | 49天 |
澳维超 | 2025-06-14 | 阿尔托纳 | 休城 | 56天 |
澳维超 | 2025-06-20 | 丹德农市 | 阿尔托纳 | 62天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 格林古利 | 阿尔托纳 | 69天 |